18
октябрь
2022
7-9 сынып оқушыларымен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жүргізілген сауалнама
7-9 сынып оқушыларымен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жүргізілген сауалнаманың анықтамасы
Мерзімі: 18. 10. 2022жыл
Қатысқандар:
7 «а, ә» сынып – 34 оқушы
8 «а, ә» сынып –37 оқушы
9 «а, ә» сынып – 39 оқушы
Жауапты: мектеп психологы: А.С. Назаркулова
Әдісі: анонимді сауалнама
Зерттеу мақсаты: балалар мен жасөспірімдердің өз құқықтары туралы, балалар құқықтары туралы Конвенцияның негізгі ережелері туралы сауаттылық деңгейін мониторингілеу
Барысы: оқушыларға анонимді сауалнама бланктері таратылып, сұрақтарды мұқият оқып, дұрыс жауаптарды белгілеуді және өз жауабын жаза алатындығы ұсынылды.
Нәтижесінде жалпы анонимді сауалнамаға 110 оқушы қатысты
Қорытынды: 7-9 сынып бойынша құық бұзушылықтың алдын алу сауалнамасына 110 оқушы қатысты. Сауалнама негізінде оқушылардың өз құқықтарын білетіндігі, әр баланың қай елде болмасын құқықтары тең екендігі, балалар өз құқықтары туралы Бала құқығы туралы Конвенцияны білуі міндетті екендігі туралы сауалнама барысында жауаптар алынды.



Мерзімі: 18. 10. 2022жыл
Қатысқандар:
7 «а, ә» сынып – 34 оқушы
8 «а, ә» сынып –37 оқушы
9 «а, ә» сынып – 39 оқушы
Жауапты: мектеп психологы: А.С. Назаркулова
Әдісі: анонимді сауалнама
Зерттеу мақсаты: балалар мен жасөспірімдердің өз құқықтары туралы, балалар құқықтары туралы Конвенцияның негізгі ережелері туралы сауаттылық деңгейін мониторингілеу
Барысы: оқушыларға анонимді сауалнама бланктері таратылып, сұрақтарды мұқият оқып, дұрыс жауаптарды белгілеуді және өз жауабын жаза алатындығы ұсынылды.
Нәтижесінде жалпы анонимді сауалнамаға 110 оқушы қатысты
№ | Сұрақтар мен жауаптар | Сандық көрсеткіш | Сапалық көрсеткіш |
1 | Сіз неше жастасыз? А) 10 -11 жас | ||
Б) 12-13 жас | 62 | 56% | |
С) 14-15 жас | 48 | 44% | |
2 | Сіздің жынысыңыз А) ер | 49 | 45% |
Б) әйел | 61 | 55% | |
3 | Тұру жеріңіз А) қала | ||
Б) ауыл | 110 | 100% | |
4 | Сіз өз құқықтарыңыз туралы білесіз бе? А) білемін | 89 | 81% |
B) білмеймін | |||
С) жарым-жартылай | 21 | 19% | |
D) жауап беруге қиналамын | |||
5 | Қай құжаттарда бала құқықтары туралы айтылады? А) Бала құқығы туралы Конвенция | ||
B) Балаларды қорғау және шетелдік асырап алу қатынасындағы серіктестік Конвенциясы | |||
С) «Қазақстан Республикасында бала құқықтары туралы» Заңы | |||
D) Балалардың қарулы жанжалда қатысу жайлы Конвенцияның Факультативті хаттамасы | |||
Е) барлық құжаттарда | 110 | 100% | |
6 | Сіз өз құқықтарыңыз туралы ақпаратты қайдан аласын? А) мектепте мұғалімдерден | 48 | 54% |
B) достардан | 5 | 4% | |
С) ата-аналардан | 29 | 26% | |
D) Интернеттен | 15 | 14% | |
E) бұқаралық ақпараттар құралдарынан (газеттер, журналдар, телеарналар) | 13 | 12% | |
7 | Сіздің құқықтарыңыз бұзыла ма? А) иә | 2 | 2% |
B) жоқ | 90 | 84% | |
С) кейде | 15 | 14% | |
D) жауап беруге қиналамын | 3 | ||
8 | Қандай құқықтарды сіз басты деп санайсыз? А) білім алуға құқық | 8 | 7% |
B) денсаулықты сақтауға құқық | |||
С) көз қарастарды құрметтеуге құқық | |||
D) қоғамдық өмірде қатысуға құқық | |||
E) барлық құқықтар | 102 | 93% | |
9 | Кім жиі сіздің құқықтарыңызды бұзады? А) ата-аналар | 2 | 2% |
B) мұғалімдер | 7 | 6% | |
С) құрдастар | 5 | 4% | |
D) заң өкілдері | 3 | 2% | |
E) ешкім | 93 | 86% | |
10 | Мемлекет Сені әскерге кіруге немесе қарулы жанжалдарға қатыстырмауы қажет, егер сен... А) 16 жас | ||
B) 18 жас | 110 | 100% | |
С) 14 жас | |||
D) 20 жас толмасан | |||
E) жауап беруге қиналамын | |||
11 | Сенің құқықтарын бұзылу жағдайында қайда арыздану керектігін білесің бе? А полицияға | ||
B) ата-анаға | |||
С) сынып жетекшісіне | |||
D) балалардың құқықтарын қорғау департаментіне | |||
Е) Балалардың құқықтарын қорғау Комитеті | |||
F) барлық сұрақтар дұрыс | 110 | 100% | |
12 | Балалар құқықтары туралы Конвенцияға сәйкес қай жасқа дейін бала болып саналасыз? А) 16 жас | 110 | 100% |
B) 14 жас | |||
С) 18 жас | |||
D) 12 жасқа толмағанша | |||
Е) жауап беруге қиналамын | |||
13 | Сіз балалардың құқықтары туралы Конвенцияны білесіз бе? А) білемін | 78 | 71 |
B) білмеймін | 2 | 2% | |
С) жарым-жартылай | 30 | 27% | |
D) естіген жоқпын | |||
E) жауап беруге қиналамын | |||
14 | Барлық балалар тең құқылы ма? А) тек Қазақстанда тұратын балалар ғана тең құқылы | ||
B) шығу тегі, нәсіл және ұлттық құрамы, әлеуметтік және мүліктік жағдайы, жынысы, тілі, білімі, дінге қатынасы, тұру жері, денсаулық жағдайына қарамастан барлық балалар тең құқықылы | 110 | 100% | |
C) тек Қазақстан Республикасында туған балалар ғана тең құқылы | |||
D) жауап беруге қиналамын | |||
15 | Мемлекет балаларды бала еңбегін қанаушылығынан қорғау керек пе? А) жоқ, тек ата-аналар | 28 | 16% |
B) иә | 87 | 79% | |
C) жауап беруге қиналамын | 5 | 4% | |
16 | Егер ересек адамдар сенің мүдделерінді қозғайтын шешім қабылдаса, сенің өз пікірінді бос айтуға құқығын бар ма? А) иә | 110 | 100% |
B) жоқ | |||
С) жауап беруге қиналамын | |||
17 | Балалар мен олардың ата-аналары Бала құқығы туралы Конвенцияны білу қажет пе? А) қажет | 110 | 100% |
B) қажет емес | |||
С) жауап беруге қиналамын |
Қорытынды: 7-9 сынып бойынша құық бұзушылықтың алдын алу сауалнамасына 110 оқушы қатысты. Сауалнама негізінде оқушылардың өз құқықтарын білетіндігі, әр баланың қай елде болмасын құқықтары тең екендігі, балалар өз құқықтары туралы Бала құқығы туралы Конвенцияны білуі міндетті екендігі туралы сауалнама барысында жауаптар алынды.



